Системы пожаротушения
Гибкие спринклерные соединения LAVITA
1. Удобный и экономичный монтаж
2. Высокая производительность в процессе установки
3. Экономия времени при монтаже
4. Малое количество связующих узлов, гарантирующее отсутствие течи.
Конструкция спринклерных подводок

| Наименование части | Характеристика | |
|---|---|---|
| 1 | Гофрированная труба | STS 304 |
| 2 | Гайка накидная | SS 400 / C3771 |
| 3 | Изоляционное кольцо | Nylon 66 |
| 4 | Обжимное кольцо | EPDM |
| 5 | Редуктор | STPG |
| 6 | Ниппель | STPG |
| 7 | Кронштейн (большой) | SS 400 |
| 8 | Квадратная балка | SS 400 |
| 9 | Кронштейн (маленький) | SS 400 |
Технические характеристики
| Рабочее давление | 175 psi (12.3 кгс/см2) |
| Максимальная температура | 225°F (107.2°C-163°C) |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 316L/304 |
| Толщина стенки трубы | 0.3 мм / 0.4 мм |
| Минимальный радиус изгиба | 75 мм - 153 мм |
Аксессуары
| 1. Ниппель | 2. Редуктор | 3. Кронштейны |
|
|
|
| 4. Крепление реечное для монтажа оросителей | 5. Фиксирующий зажим для оросителя FC15 | |
![]() |
![]() |


